新聞中心
聯系我們
- 地 址:深圳市羅湖區太白路松泉山莊19棟702
- 電 話:+86-13682577795
- 傳 真:+86-18926799286
- 郵 箱:sales@conterway.com
產品展示
亞安9寸室外變速球型云臺YL5309
| 產品名稱 | 9寸室外變速球型云臺 | ||
| 產品型號 | YL5309 | ||
| 產品參數 | 功能 | 水平運動范圍 | 0°~360°(連續旋轉) |
| 水平速度 | 0.1~15°/s | ||
| 垂直運動范圍 | 0°~90° | ||
| 垂直速度 | 0.1~15°/s | ||
| 預置位 | 可設置80個 | ||
| 巡航 | 行業V0.0和行業V1.0協議時8條,其他協議時1條,每條巡航路線可添加10個巡航點 | ||
| 守望 | 可設置1個預置位或1條自動巡航路線或1條自動掃描路線(注:僅限行業V0.0及行業V1.0協議時具備此功能) | ||
| 加熱組件(選配) | 自動控制8℃±5℃開啟,20℃±5℃關閉 | ||
| 支持攝像機/鏡頭 |
1. 由直流電壓6~12VDC控制鏡頭動作的一體化攝像機. 2. 可安裝攝像機最大重量:600g 3. 可安裝攝像機最大尺寸:120×64×70mm(長×寬×高) |
||
| 自動掃描 | 行業V0.0協議時5條,行業V1.0協議時8條,其他協議時1條 | ||
| 鏡頭預置 | 當一體化攝像機控制接口為RS485時,具備鏡頭預置功能 | ||
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | GB/T 17626.5-2008 | ||
| 一般規范 | 電源 | 24VAC±25%,24VDC±10% | |
| 功耗 | ≤16W(含攝像機),加熱組件功率≤30W | ||
| 工作環境 | -35℃~+60℃(選配加熱組件),濕度﹤90%RH | ||
| 通訊協議 | 行業V0.0,行業V1.0,YAAN,Pelco-P,Pelco-D | ||
| 通訊波特率 | 2,400/4,800/9,600/19,200 bps | ||
| 通訊方式 | RS-485 | ||
| 產品重量 | 3.8kg | ||
| 產品尺寸 | φ277mm(D)×340mm(H) | ||
| 推薦配件 | 推薦支架WS2780 | ||
上一個:亞安130萬像素高清紅外半球HDL751
下一個:亞安室外恒速球型云臺YD5309
